مشخصات فنی اینتل Core i3-2100
INTEL CORE I3-2100
ویژگیهای عمومی |
||||
---|---|---|---|---|
سری پردازنده | Core i3 | |||
مدل | i3-2100 | |||
ریزمعماری | Sandy Bridge | |||
سوکت | FCLGA1155 | |||
لیتوگرافی | 32 نانومتری | |||
عملکرد پردازشی |
||||
نوع پردازنده | 64 بیت | |||
تعداد هسته | 2 هسته | |||
تعداد رشته | 4 ترد | |||
فرکانس پایه | 3.1 گیگاهرتز | |||
حافظه کش | 3 مگابایت Smart Cache | |||
سرعت BUS | 5 گیگاترنسفر بر ثانیه | |||
توان مصرفی | 65 وات | |||
واحد گرافیکی |
||||
واحد گرافیک داخلی | اینتل HD Graphics 2000 | |||
فرکانس پردازنده گرافیکی | 850 مگاهرتز | |||
حافظهی اختصاصی واحد گرافیکی | فاقد حافظه اختصاصی | |||
تعداد نمایشگر متصل همزمان | 2 | |||
سایر ویژگیها |
||||
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR3 1066/1333 | |||
تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 2 | |||
حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 32 گیگابایت | |||
حداکثر پهنای باند حافظه | 21 گیگابایت بر ثانیه | |||
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | |||
حداکثر دمای کاری مجاز | 69.1 درجه سانتیگراد |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.